- Alternator bearings
- Hub units
- Air-condition bearings
- Clutch release bearings
- King pin thrust bearing
- Taper roller bearings
- Tensioner bearings
- Water pump bearings
- Wheel bearings
- Agricultural bearings
- Cylindrical roller Bearings
- Deep groove ball bearings
- Pillow blocks
- Spherical plain bearings
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Thrust ball bearings
- Linear bearings
- Double taper roller bearings
- One way bearings
- Stainless steel bearings
- Dental bearings

Products show
professional Water pump bearings,Automotive water pump bearing manufacturer in China.We can produce Water pump bearings,Automotive water pump bearing to your requirements. if you want get more types of Water pump bearings,Automotive water pump bearing please contact us!


Water pump bearings
Water pump bearings are used primarily in automotive water pumps and basically consist of standard double row bearings. Mainly exist two types design.
Ball-Ball:with two rows of balls.
Ball-Roller:with one row balls,one row rollers.
| Bearing No. | D | B | d | d1 | d2 | X | Y | H | U | W |
| 885094S | 30 | 38.89 | 15.918 | 159.5 | 76.2 | 38.1 | ||||
| 885097 | 30 | 38.89 | 15.918 | 106.0 | 20.7 | 41.7 | ||||
| 885100B | 30 | 38.89 | 15.918 | 123.7 | 31.8 | 44.5 | ||||
| 885104A | 30 | 38.89 | 15.918 | 132.2 | 50.4 | 36.5 | ||||
| 885105 | 30 | 38.89 | 15.918 | 120.7 | 29.4 | 46.1 | ||||
| 885106 | 30 | 38.89 | 15.918 | 105.9 | 4.0 | |||||
| 885110 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.67 | 97.6 | 19.0 | 36.5 | |||
| 885111D | 30 | 38.89 | 15.918 | 108.7 | 27.4 | 37.6 | ||||
| 885113B | 30 | 38.89 | 15.918 | 134.0 | 42.6 | 38.1 | ||||
| 885116C | 30 | 38.89 | 15.918 | 150.0 | 35.1 | |||||
| 885117 | 30 | 38.89 | 15.918 | 161.9 | 58.3 | 59.1 | ||||
| 885118 | 30 | 38.89 | 15.918 | 119.1 | 37.3 | 36.5 | ||||
| 885122 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 84.4 | 13.0 | 30.4 | |||
| 885135S | 30 | 38.89 | 15.918 | 119.5 | 32.5 | |||||
| 885140 | 30 | 38.89 | 15.918 | 103.2 | 23.4 | 36.1 | ||||
| 885141 | 30 | 38.89 | 15.918 | 127.8 | 25.8 | 56.8 | ||||
| 885144 | 30 | 38.89 | 15.918 | 142.9 | 40.1 | |||||
| 885147 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.67 | 102.4 | 22.2 | 38.1 | |||
| 885151B | 30 | 38.89 | 15.918 | 127.8 | 44.5 | |||||
| 885154 | 30 | 38.89 | 15.918 | 73.4 | 4.0 | |||||
| 885155 | 30 | 38.89 | 15.918 | 113.1 | 31.7 | 36.1 | ||||
| 885156 | 30 | 38.89 | 15.918 | 113.5 | 27.4 | 39.4 | ||||
| 885158 | 30 | 38.89 | 15.918 | 138.1 | 58.3 | 34.5 | ||||
| 885158AA | 30 | 38.89 | 15.918 | 134.9 | 33.3 | |||||
| 885158P | 30 | 38.89 | 15.918 | 136.4 | 39.0 | 49.0 | ||||
| 885159 | 30 | 38.89 | 15.918 | 105.2 | 23.8 | 36.1 | ||||
| 885165 | 30 | 38.89 | 15.918 | 82.6 | 4.0 | |||||
| 885166K | 30 | 38.89 | 15.939 | 127.8 | 31.0 | |||||
| 885167 | 30 | 38.89 | 15.918 | 111.5 | 23.8 | 42.5 | ||||
| 885167D | 30 | 38.89 | 15.918 | 111.8 | 29.2 | 38.9 | ||||
| 885168AD | 30 | 38.89 | 15.918 | 122.3 | 40.2 | 38.3 | ||||
| 885168C | 30 | 38.89 | 15.918 | 122.3 | 28.6 | 49.2 | ||||
| 885168H | 30 | 38.89 | 15.918 | 122.3 | 28.6 | 49.2 | ||||
| 885169 | 30 | 38.89 | 15.918 | 129.0 | 31.8 | 53.6 | ||||
| 885198 | 30 | 38.89 | 15.918 | 69.1 | 4.1 | |||||
| 885238 | 30 | 38.89 | 15.918 | 121.6 | 31.4 | 43.4 | ||||
| 885245 | 30 | 38.89 | 15.918 | 124.4 | 39.9 | 40.9 | ||||
| 885248 | 30 | 38.89 | 15.918 | 141.0 | 48.9 | 44.1 | ||||
| 885305 | 30 | 38.89 | 15.918 | 110.2 | 23.7 | |||||
| 885307 | 30 | 38.89 | 15.918 | 98.0 | 17.0 | |||||
| 885319 | 30 | 27.00 | 15.918 | 88.0 | 18.0 | |||||
| 885321 | 30 | 38.89 | 15.918 | 101.5 | 17.5 | |||||
| 885326 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 124.0 | 42.0 | 40.5 | |||
| 885327 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 112.0 | 30.0 | 40.5 | |||
| 885328 | 30 | 38.89 | 15.918 | 14.0 | 12.0 | 101.0 | 24.0 | 21.80 | 35.1 | |
| 885330 | 30 | 38.89 | 15.918 | 93.0 | 18.5 | |||||
| 885332 | 30 | 38.89 | 15.918 | 110.4 | 21.4 | 41.0 | ||||
| 885337A | 30 | 38.89 | 15.918 | 115.5 | 20.5 | |||||
| 885342 | 30 | 27.00 | 15.918 | 84.5 | 17.2 | 37.3 | ||||
| 885351 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 99.5 | 16.5 | 42.8 |
| Bearing No. | D | B | d | d1 | d2 | X | Y | H | U | W |
| 885354 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 115.0 | 16.5 | 40.5 | |||
| 885355 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 100.0 | 24.0 | 35.1 | |||
| 885356 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 103.5 | 19.6 | 42.0 | |||
| 885357 | 30 | 38.89 | 15.918 | 113.0 | 35.0 | |||||
| 885358 | 30 | 38.89 | 15.918 | 103.5 | 25.8 | |||||
| 885437S | 30 | 38.89 | 15.918 | 135.3 | 50.8 | 40.8 | ||||
| 885439 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.7 | 106.2 | 25.1 | 37.3 | |||
| 885458 | 30 | 38.89 | 15.918 | 141.2 | 38.9 | 58.7 | ||||
| 885467 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 12.7 | 101.2 | 29.0 | 23.8 | 31.0 | |
| 885474 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 98.4 | 22.5 | 33.9 | |||
| 885476 | 30 | 38.89 | 15.918 | 122.2 | 33.9 | 44.6 | ||||
| 885477 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 92.5 | 25.1 | 26.0 | |||
| 885495 | 30 | 38.89 | 15.918 | 115.7 | 26.8 | |||||
| 885521 | 30 | 38.89 | 15.939 | 132.1 | 40.2 | 48.3 | ||||
| 885524S | 30 | 38.89 | 15.918 | 110.0 | 28.9 | 36.6 | ||||
| 885538 | 30 | 38.89 | 15.918 | 101.2 | 27.4 | 31.1 | ||||
| 885603 | 30 | 38.89 | 15.918 | 139.3 | 35.1 | 56.2 | ||||
| 885611 | 30 | 38.89 | 15.939 | 132.6 | 29.8 | 59.2 | ||||
| 885613 | 30 | 38.89 | 15.939 | 154.2 | 29.8 | 79.2 | ||||
| 885694S | 30 | 38.89 | 15.918 | 146.2 | 61.7 | 40.8 | ||||
| 885707 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 158.2 | 43.2 | 14.1 | 56.6 | |
| 885719 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 141.7 | 43.9 | 40.8 | |||
| 885720 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 140.6 | 39.6 | 43.8 | |||
| 885730 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 154.6 | 3.8 | |||||
| 885735 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 135.6 | 31.9 | 47.20 | |||
| 885737 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 136.4 | 36.2 | 12.3 | 43.4 | |
| 885740 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 148.8 | 41.0 | 34.9 | 49.7 | |
| 885746 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 156.6 | 39.6 | 59.8 | |||
| 885747 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 146.0 | 36.3 | 13.7 | 51.6 | |
| 885760 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 146.0 | 36.3 | 30.1 | 51.6 | |
| 885764 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 150.5 | 35.1 | 58.3 | |||
| 885766 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 12.0 | 120.5 | 25.8 | 39.1 | |||
| 885771 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 19.0 | 140.5 | 32.8 | 13.8 | 50.5 | |
| 885775SC | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.939 | 15.939 | 127.0 | 26.7 | 11.7 | 43.8 | |
| 885777 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 144.5 | 29.0 | 58.4 | |||
| 885781 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 134.9 | 37.3 | 41.0 | |||
| 885786 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 119.1 | 26.6 | 48.0 | |||
| 885795SC | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.939 | 15.939 | 154.2 | 29.8 | 8.6 | 57.2 | |
| 885796 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 161.0 | 46.7 | 33.1 | 55.9 | |
| 885797 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 120.6 | 33.3 | |||||
| 885800A | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 109.2 | 3.6 | |||||
| 885801 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 149.1 | 53.5 | 38.1 | |||
| 885802B | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 146.1 | 44.5 | 44.5 | |||
| 885803 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 90.9 | 36.0 | |||||
| 885807C | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 153.4 | 45.7 | 50.5 | |||
| 885810 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 136.7 | 36.7 | 30.7 | 42.4 | |
| 885811 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 127.0 | 31.4 | 39.3 | |||
| 885811A | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 129.3 | 35.6 | 15.4 | 37.4 | |
| 885812 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 158.0 | 46.7 | 14.8 | 52.8 | |
| 885815A | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 143.3 | 35.3 | 49.2 | |||
| 885821 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 139.7 | 35.6 | 15.3 | 47.8 | |
| 885825BB | 38.1 | 41.30 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 120.7 | 33.4 | 15.9 | 43.3 | |
| 885830 | 38.1 | 41.30 | 19.0 | 15.918 | 117.2 | 24.7 | 47.2 | |||
| 885832 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.969 | 125.7 | 30.9 | 26.0 | 37.3 |
| Bearing No. | D | B | d | d1 | d2 | X | Y | H | U | W |
| 885841 | 38.1 | 41.30 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 112.7 | 28.6 | 24.1 | 39.6 | |
| 885844 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 152.4 | 35.6 | 15.3 | 58.4 | |
| 885850 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 142.2 | 38.1 | 47.3 | ||
| 885851 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 142.6 | 39.5 | 30.9 | 45.6 | |
| 885852 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 132.1 | 29.8 | 12.3 | 43.2 | |
| 885858 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 161.9 | 35.6 | 15.3 | 70.1 | |
| 885862B | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 143.5 | 30.8 | 12.2 | 50.5 | |
| 885865A | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 152.9 | 46.4 | 28.6 | 43.3 | |
| 885869 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 127.5 | 31.0 | 14.4 | 39.3 | |
| 885870 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 136.7 | 40.3 | 14.4 | 39.3 | |
| 885882 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 123.1 | 31.0 | 14.0 | 33.1 | |
| BWF30-6A-A-R | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 12.0 | 103.5 | 21.6 | 19.5 | 40.5 | |
| BWF-30-15R | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 105.5 | 23.5 | 40.5 | |||
| BWF-30-56CR | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 93.0 | 18.5 | 32.6 | |||
| BWF30-137-A-RR6 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 92.5 | 16.5 | 34.5 | |||
| BWF173R | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 94.6 | 19.2 | 33.5 | |||
| BWF174XR | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 16.5 | 43.0 | ||||
| BWF30-181-A-R | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 12.0 | 16.5 | 14.5 | 34.5 |
| Bearing No. | D | B | d | d1 | d2 | X | Y | H | U | W |
| 665003 | 30 | 38.89 | 15.918 | 136.7 | 52.3 | |||||
| 665100B | 30 | 38.89 | 15.918 | 123.7 | 31.8 | 46.6 | ||||
| 665113 | 30 | 38.89 | 15.918 | 132.6 | 40.9 | |||||
| 665118 | 30 | 38.89 | 15.918 | 119.1 | 37.3 | 36.5 | ||||
| 665165 | 30 | 38.89 | 15.918 | 82.6 | 4.0 | |||||
| 665169 | 30 | 38.89 | 15.918 | 129.0 | 31.7 | |||||
| 665238 | 30 | 38.89 | 15.918 | 121.6 | 31.4 | 43.4 | ||||
| 665246 | 30 | 38.89 | 15.918 | 82.6 | 39.6 | |||||
| 665249 | 30 | 38.89 | 15.918 | 117.5 | 25.4 | 44.1 | ||||
| 665325 | 30 | 38.89 | 15.918 | 115.8 | 27.9 | 44.2 | ||||
| 665329 | 30 | 38.89 | 15.918 | 105.4 | 20.3 | 41.4 | ||||
| 665331 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12.0 | 101.0 | 25.0 | 35.0 | |||
| 665332 | 30 | 38.89 | 15.918 | 110.4 | 21.4 | 41.0 | ||||
| 665333 | 30 | 38.89 | 15.918 | 119.0 | 18.1 | 57.2 | ||||
| 665334 | 30 | 38.89 | 15.918 | 127.4 | 22.0 | 61.7 | ||||
| 665337A | 30 | 38.89 | 15.918 | 115.5 | 20.5 | |||||
| 665341 | 30 | 38.89 | 15.918 | 80.0 | 15.7 | |||||
| 665343 | 30 | 38.89 | 15.918 | 95.4 | 14.2 | 39.3 | ||||
| 665353 | 30 | 38.89 | 15.918 | 103.1 | 27.9 | |||||
| 665388 | 30 | 38.89 | 15.918 | 139.0 | 23.1 | 72.2 | ||||
| 665413 | 30 | 38.89 | 15.918 | 139.3 | 41.4 | 49.9 | ||||
| 665430S | 30 | 38.89 | 15.918 | 117.3 | 33.9 | 39.7 | ||||
| 665488 | 30 | 38.89 | 15.918 | 141.2 | 38.9 | 58.7 | ||||
| 665476 | 30 | 38.89 | 15.918 | 122.2 | 33.9 | 44.6 |
| Bearing No. | D | B | d | d1 | d2 | X | Y | H | U | W |
| 665491 | 30 | 38.89 | 15.969 | 120.7 | 27.9 | 49.0 | ||||
| 665584S | 30 | 38.89 | 15.969 | 119.8 | 36.5 | 39.7 | ||||
| 665596 | 30 | 38.89 | 15.969 | 163.4 | 39.1 | 49.3 | ||||
| 665603 | 30 | 38.89 | 15.969 | 139.3 | 35.1 | 56.2 | ||||
| 665613 | 30 | 38.89 | 15.969 | 154.2 | 29.8 | 79.2 | ||||
| 665662 | 30 | 38.89 | 15.969 | 114.8 | 32.0 | 34.9 | ||||
| 665707 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 158.2 | 43.2 | 14.1 | 56.6 | |
| 665714 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 150.5 | 35.1 | 12.9 | 58.3 | |
| 665716* | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 141.1 | 39.6 | 44.3 | |||
| 665717 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 148.6 | 45.7 | 45.7 | |||
| 665733 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 188.5 | 72.4 | 58.9 | |||
| 665735B | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 135.6 | 31.9 | 45.8 | |||
| 665746 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 156.6 | 39.6 | 59.8 | |||
| 665757 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 120.5 | 25.8 | 39.0 | |||
| 665761 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 160.5 | 44.5 | 58.9 | |||
| 665764 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 150.5 | 35.1 | 58.3 | |||
| 665766 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 12.0 | 120.5 | 25.8 | 39.1 | |||
| 665781 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 134.9 | 37.3 | 41.0 | |||
| 665792 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 142.4 | 33.5 | 15.2 | 50.5 | |
| 665793 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 108.2 | 3.6 | |||||
| 665794 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 129.0 | 26.0 | 38.4 | |||
| 665796 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 161.0 | 46.7 | 33.1 | 55.9 | |
| 665803 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 90.9 | 33.3 | |||||
| 665807 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 153.4 | 45.7 | 50.5 | |||
| 665812 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 158.0 | 46.7 | 14.8 | 52.8 | |
| 665813 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 174.8 | 52.5 | 14.1 | 63.8 | |
| 665816 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 137.4 | 36.2 | 14.3 | 40.1 | |
| 665824 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 174.8 | 35.0 | 14.1 | 81.3 | |
| 665827 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 143.5 | 45.7 | 40.8 | |||
| 665833 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 159.39 | 12.0 | 116.8 | 26.9 | 8.9 | 33.8 | |
| 665839 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 15.918 | 129.8 | 33.5 | 15.2 | 38.0 | |
| 665853 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 12.0 | 115.3 | 23.5 | 35.7 | |||
| 665867 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 12.0 | 140.0 | 28.3 | 44.7 | |||
| 665868 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 89.0 | 4.0 | 14.0 | |||
| 665871 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 138.3 | 35.8 | 34.9 | |||
| 665877A | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 159.18 | 15.918 | 151.4 | 30.8 | 12.3 | 53.5 | |
| 665879 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 134.9 | 30.1 | 48.3 | |||
| 665885 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 129.1 | 31.5 | 41.0 | |||
| 665891 | 38.1 | 53.98 | 19.0 | 15.918 | 12.0 | 158.0 | 46.7 | 14.8 | 52.8 | |
| BWF26-11RUJ | 26 | 38.99 | 12.0 | 103.5 | 21.5 | |||||
| BWF26-14RUJ | 26 | 38.99 | 12.0 | 94.5 | 21.5 |
Contact Us
Cixi SPIN Bearing CO.,LTD
ADD:D5 CIE Industry No.778 Haitong Road, Cixi Ningbo China
Postcode:315010
TeL:+86-13958204185
Fax:+86-0574-63886305
Contact Person:SIMON QIU
E-Mail:sales@ourbearings.com
WebSite:http://www.ourbearings.com
ADD:D5 CIE Industry No.778 Haitong Road, Cixi Ningbo China
Postcode:315010
TeL:+86-13958204185
Fax:+86-0574-63886305
Contact Person:SIMON QIU
E-Mail:sales@ourbearings.com
WebSite:http://www.ourbearings.com
