- Alternator bearings
- Hub units
- Air-condition bearings
- Clutch release bearings
- King pin thrust bearing
- Taper roller bearings
- Tensioner bearings
- Water pump bearings
- Wheel bearings
- Agricultural bearings
- Cylindrical roller Bearings
- Deep groove ball bearings
- Pillow blocks
- Spherical plain bearings
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Thrust ball bearings
- Linear bearings
- Double taper roller bearings
- One way bearings
- Stainless steel bearings
- Dental bearings

Products show
professional Wheel bearings,Front Wheel Bearing, Rear Wheel Bearing manufacturer in China.We can produce Wheel bearings,Front Wheel Bearing, Rear Wheel Bearing to your requirements. if you want get more types of Wheel bearings,Front Wheel Bearing, Rear Wheel Bearing please contact us!


| Wheel bearings/ Double Row Angular Contact Ball Bearings |
|
Hub unit bearings meet the demanding automotive requirements for high speed, performance and durability. The seal has been incorporated into the hub unit which greatly reduces required maintenance. Improvements in steel and heat treatment have resulted in significant gains in bearing life. Compact design and case of assembly are also achieved when using this bearing.
|
| Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight | Seal | Remark | ||||||
| WSW NO. | FAG | KOYO | SKF | d | D | B | C | kg | ||
| DAC255200206 | 617546A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | A | |||
| DAC25520037 | 546467 | 445539AA | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | C | ||
| DAC27600050 | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | C | & | |
| DAC28580042 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | C | & | |
| DAC28610042 | DAC286142AW | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | D | & | ||
| DAC30600037 | DAC3060372RS | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | C | |||
| DAC30600337 | 529891AB 545312 |
DAC3060W | BA2B 633313C 418780 |
30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.45 | C | |
| DAC30640042 | DAC3064W2 RKBCS28 |
34BWD03ACA78(NSK) | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | C | & | |
| DAC30630342 | DAC3063W-1 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.54 | D | |||
| DAC30650021 | 522372 543909 |
BB1B 630374/C4 614593 |
30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | A | ||
| DAC34620037 | 531910 561447 |
309724 BAHB 311316B |
34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | C | ||
| DAC34640034 | DAC3464D | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | D | |||
| DAC34640037 | 532066DE 540466B |
DAC3464G1 | 309726DA | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.48 | B | &¡ø |
| DAC34660037 | 580400CA | 559529 636114A |
34 | 66 | 37 | 37 | 0.50 | C | &¡ø | |
| DAC34680037 | DAC3468DW | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 | - | |||
| DAC34680042 | DAC34682RS | 34 | 68 | 42 | 42 | 0.64 | B | &¡ø | ||
| DAC35640037 | DAC3564A-1 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | B | &¡ø | ||
| DAC35650035 | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B 443952 |
35 | 65 | 35 | 35 | 0.40 | C | & |
| DAC35660032 | 445980A | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | C | & | ||
| DAC35660033 | BAHB 633676 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | C | & | ||
| DAC35660037 | 546238 544307 |
BAHB 311309 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | C | & | |
| DAC35680037 | 567918B 541153A 430042C |
DAC3568A2RS | BAHB 633528F BAHB 633295B 633976 |
35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | C | |
| DAC35680233/30 | DAC3568W-6 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | D | |||
| DAC35720228 | 544033 | BA2B 441832AB | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.49 | D | & | |
| DAC35720033 | 548083 | BA2B 446762B BB2B 445535AE |
35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | C | & | |
| DAC35720034 | 540763 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | A.D | |
| DAC35720233/31 | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | D | & | |
| DAC35720433 | BAHB 633669 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | C | & | ||
| DAC35720045 | DAC357245CW2RS | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 | C | |||
| DAC35800045 | DAC3580W-3HR4 | 35 | 80 | 45 | 45 | 1.10 | - | |||
| DAC36650037 | DAC3665W | 36 | 65 | 37 | 37 | 0.45 | D | |||
| DAC36680033 | DAC3668AWCS36 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | D | & | ||
| DAC36720534 | DAC367234A | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | D | & | ||
| DAC37720037 | 555800 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.59 | C | &¡ø | ||
| DAC37720237 | 562398 527631 |
BA2B 633028CB 633531 |
37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | C | &¡ø | |
| DAC37720437 | 562398A | 633531B | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | C | &¡ø | |
| DAC37740045 | 541521C | 309946AC | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | C | & | |
| DAC38700038 | DAC3870BW | 686908A | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | B | & | |
| DAC38710233/30 | DAC3871W-2 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | 0.50 | D | |||
| DAC38720034 | DAC3872A | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.59 | D | |||
| DAC38720236/33 | DAC3872W-3 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | D | & | ||
| DAC38720040 | DAC3872W-10 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | B | |||
| DAC38730040 | DAC3873-1 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | B | |||
| DAC38740236/33 | DAC3874W-6 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.60 | D | & | ||
| DAC38740050 | 559192 | DE0892(NTN) | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | A | & | |
| DAC38800236/33 | DAC2880W-1 | 37.96 | 80.02 | 36 | 33 | 0.79 | D | |||
| DAC39680037 | 540733 528810 439622C |
311315BD BA2B 309396 309791 |
39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | B | &¡ø | |
| DAC39720037 | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B 309639 |
39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | B | &¡ø |
| DAC39720637 | 542186CA | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | B | &¡ø | ||
| DAC39740039 | 579557 | BAHB 63609A | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | C | &¡ø | |
| DAC40720037 | 566719 | BAHB 311443B | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | C | &¡ø | |
| DAC40720036/34 | DAC4074BW | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | D | & | ||
| DAC40740040 | 559493 | DAC4077440 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | C | &¡ø | |
| DAC40750037 | 559494 | BAHB 633966E | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | C | ||
| DAC39(41)750037 | 567447B | BAHB 663815A | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | C | ||
| DAC40760033/28 | 539166AB | 474743 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | A | & | |
| DAC40800036/34 | DAC4080MI | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | D | & | ||
| DAC40700043 | DAC407043W | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.63 | B | |||
| DAC40720036/33 | DAC4072 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.53 | D | |||
| DAC40740040 | DAC407440 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.62 | B | |||
| DAC40760041/38 | DAC4076412RS | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.70 | B | |||
| DAC42750037 | 533953 545495D 521771 |
DAC4275BW2RS | BA2B 633457 BAHB 311424A 309245/603694A 633196 |
42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | C | |
| DAC42760039 | 513058 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | A | & | ||
| DAC42760040/37 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD 909042 |
42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | A | & |
| DAC42800342 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD 305988 |
42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | C | & |
| DAC42820036 | 561481 588226 |
BA2B 446047 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | C | & | |
| DAC42820037 | 565636 | BAHB 311413A | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | C | & | |
| DAC42840036 | 564727 | BA2B 444090AB | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.87 | - | ||
| DAC42840039 | 543359B | 440090 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | A | & | |
| DAC42780038 | DAC4276402RSF | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.69 | B | |||
| DAC42780041/38 | DAC4280B2RS | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | B | |||
| DAC42800045 | DAC4280W-2 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | B | |||
| DAC43/45820037 | 567519A | BAHB 633814A BAH0011A |
43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | C | & | |
| DAC43790041/38 | DAC4379-1 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | B | |||
| DAC43800050/45 | DAC4380A | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.91 | D | |||
| DAC43820045 | DAC4382W-3 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | B | |||
| DAC44840042/40 | DAC4484B2RS | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.90 | B | |||
| DAC45830045 | DAC4583 | 45 | 83 | 45 | 45 | 1.00 | B | |||
| DAC45840039 | 547103E | DAC458439BW | BAHB 309797C BAHB 633809AC |
45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | C | & |
| DAC45840041/39 | DAC4584DW | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.90 | - | |||
| DAC458500302 | IR8597(IRB) | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | A | & | ||
| DAC45850041 | 580891 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | C | & | ||
| DAC47810053 | DAC4781WSHZ | 47 | 81 | 52 | 53 | 0.95 | B | |||
| DAC48890044/42 | DAC4889W2RS | 48 | 89 | 44 | 42 | 0.97 | B | |||
| DAC49880046 | 528514 | 633007C | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | C | & | |
| & the inner ring is locked ¡ø the outer ring have a lead lader | ||||||||||
Contact Us
Cixi SPIN Bearing CO.,LTD
ADD:D5 CIE Industry No.778 Haitong Road, Cixi Ningbo China
Postcode:315010
TeL:+86-13958204185
Fax:+86-0574-63886305
Contac Person:SIMON QIU
E-Mail:sales@ourbearings.com
WebSite:http://www.ourbearings.com
ADD:D5 CIE Industry No.778 Haitong Road, Cixi Ningbo China
Postcode:315010
TeL:+86-13958204185
Fax:+86-0574-63886305
Contac Person:SIMON QIU
E-Mail:sales@ourbearings.com
WebSite:http://www.ourbearings.com

